Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed van:
Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring over de opbrengsten:
Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgende niet aangerekende investeringskredieten van 2021 over te dragen:
UITGAVEN
| Volgnummer | Omschrijving | Overdracht |
| MJP000945 | G- Install., mach en uitrust. - aanschaffingswaarde - diverse installaties en machines gemeentelijke basisschool | 5.000,00 |
| MJP000946 | G- Meubilair aanschaffingswaarde - divers meubilair gemeentelijke basisschool | 5.000,00 |
| MJP000947 | G- Informaticauitrusting aanschaffingswaarde - gemeentelijke basisschool | 18.656,72 |
| MJP000948 | G- Install., mach en uitrust. - aanschaffingswaarde - muziekinstrumenten | 5.494,50 |
| MJP000949 | G- Install., mach en uitrust. - aanschaffingswaarde - diverse installaties en machines dienst gebouwen | 20.000,00 |
| MJP000951 | G- Uitrusting en uitzonderlijk onderhoud - aanschaffingswaarde - toegangscontrole gemeentehuis, huis Schoofs en poortgebouw | 33.024,60 |
| MJP000952 | G- Meubilair aanschaffingswaarde - divers meubilair | 5.869,92 |
| MJP000955 | Overige onroerende infrastructuur - aanschaffingswaarde - bosuitbreiding | 1.932,25 |
| MJP000963 | G- Install., mach en uitrust. - aanschaffingswaarde - diverse installaties en machines dienst wegenis | 3.414,16 |
| MJP000965 | Overige infrastructuur betreffende de wegen - aanschaffingswaarde - aanleg fiets- en wandelpaden | 47.472,43 |
| MJP000967 | G- Informaticauitrusting aanschaffingswaarde - 't Fonteintje | 5.000,18 |
| MJP000968 | G- Informaticauitrusting aanschaffingswaarde - algemeen | 54.916,28 |
| MJP000972 | Wegen - aanschaffingswaarde - aanleg wegenis Binnenveld | 51.854,94 |
| MJP000974 | Overige onroerende infrastructuur - aanschaffingswaarde - herinrichting gemeentelijke begraafplaats | 53.046,10 |
| MJP000976 | Wegen - aanschaffingswaarde - wegenis en riolering Sint-Janswijk | 1.825,17 |
| MJP000979 | Overige onroerende infrastructuur - aanschaffingswaarde - project groene stapstenen | 4.061,97 |
| MJP000983 | G- Gebouwen aanschaffingswaarde - onvoorziene herstellingswerken gebouwen | 4.062,00 |
| MJP000986 | G- Gebouwen aanschaffingswaarde - verbouwingswerken administratieve diensten | 484.123,11 |
| MJP000989 | G- Meubilair aanschaffingswaarde - bibliotheek | 1.374,96 |
| MJP000991 | Wegen - aanschaffingswaarde - wegenis en riolering Elshouterbosstraat | 18.316,24 |
| MJP000994 | Plannen en studies aanschaffingswaarde - RUP Elshouterveld | 6.019,75 |
| MJP000997 | Overige onroerende infrastructuur - aanschaffingswaarde - camera's | 25.617,52 |
| MJP000998 | Kunstpatrimonium roerende goederen - project groene stapstenen | 7.723,63 |
| MJP001004 | G- Rollend materieel aanschaffingswaarde - voertuigen groendienst | 61.437,20 |
| MJP001006 | G- Rollend materieel aanschaffingswaarde - voertuigen administratie | 26.774,46 |
| MJP001007 | Overige onroerende infrastructuur - aanschaffingswaarde - ontwikkeling wandelgebied | 5.552,46 |
| MJP001009 | Concessies, octr. licenties aanschaffingswaarde | 151.518,76 |
| MJP001011 | Wegen - aanschaffingswaarde - afsluiting overwegen | 45,31 |
| MJP001012 | Wegen - aanschaffingswaarde - wegenis en riolering Paanhuisstraat | 148.720,42 |
| MJP001014 | G- Uitrusting en uitzonderlijk onderhoud - aanschaffingswaarde - gemeentelijke basisschool | 5.000,00 |
| MJP001015 | G- Uitrusting en uitzonderlijk onderhoud - aanschaffingswaarde - LED-verlichting diverse gebouwen | 11.324,98 |
| MJP001016 | Overige onroerende infrastructuur - aanschaffingswaarde - omgeving 't Fonteintje | 13.615,76 |
| MJP001017 | G- Rollend materieel aanschaffingswaarde - voertuigen wegenis | 4.450,81 |
| MJP001020 | Wegen - aanschaffingswaarde - wegenis en riolering Bentstraat | 5.000,00 |
| MJP001023 | G- Rollend materieel aanschaffingswaarde - voertuigen dienst gebouwen | 26.774,46 |
| MJP001024 | Overige onroerende infrastructuur - aanschaffingswaarde - inrichting parkgebied Lutselus | 3.550,19 |
| MJP001025 | G- Bebouwde terreinen aanschaffingswaarde - gemeentemagazijn | 225.000,00 |
| MJP001026 | G- Gebouwen aanschaffingswaarde - gemeentemagazijn | 3.255.000,00 |
| MJP001028 | G- Uitrusting en uitzonderlijk onderhoud - aanschaffingswaarde - ventilatiekoeling bibliotheek | 2.180,25 |
| MJP001963 | Andere uitzonderlijke kosten - investeringssubsidie ISD voor nieuwbouw kinderopvang | 27.743,53 |
| MJP001998 | Andere uitzonderlijke kosten - tussenkomst uitbreiding Demerstrand voor voetbal | 499.103,40 |
| MJP002040 | Wegen - aanschaffingswaarde - wegenis en riolering Sluisstraat, Roerdompstraat R0005 153 | 5.000,00 |
| MJP002041 | Wegen - aanschaffingswaarde - wegenis en riolering Irisstraat | 31.879,92 |
| MJP002042 | Wegen - aanschaffingswaarde - wegenis en riolering Tierstraat en Ganzestraat | 5.000,00 |
| MJP002043 | Andere uitzonderlijke kosten - investeringssubsidie Provincie voor inrichting sporthal PSD | 50.000,00 |
| MJP002044 | B- Uitrusting en uitzonderlijk onderhoud - aanschaffingswaarde - ontmoetingscentrum Rooierheide | 5.742,02 |
| MJP002068 | G- Rollend materieel aanschaffingswaarde - voertuig dienst vrije tijd | 23.500,00 |
| MJP002071 | Overige infrastructuur betreffende de wegen - aanschaffingswaarde - aanleg fietspad Molenstraat | 607.820,00 |
| MJP002138 | Overige infrastructuur betreffende de wegen - aanschaffingswaarde - verkeersveiligheidswerken en stoepen | 19.785,14 |
| MJP002139 | Wegen - aanschaffingswaarde - KWS-verharding en slijtlaag | 7.681,38 |
| MJP002186 | Overige onroerende infrastructuur - Aanschaffingswaarde - vergroening speelplaats gemeentelijke basisschool | 255,02 |
| MJP002234 | G- Rollend materieel aanschaffingswaarde - voertuig verkeersdienst | 45.829,26 |
| TOTAAL | 6.139.091,16 |
ONTVANGSTEN
| Volgnummer | Omschrijving | Overdracht |
| MJP002344 | Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Aanleg wegenis en riolering Irisstraat | 13.000,00 |
| MJP002210 | Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - vergroening speelplaats gemeentelijke basisschool | 16.500,00 |
| MJP002181 | G- Install., mach en uitrust. - aanschaffingswaarde - muziekinstrumenten | 0,00 |
| MJP000260 | Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - De Lijn onteigening Waardestraat | 105.000,00 |
| MJP002070 | Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - ontwikkeling wandelgebied | 35.000,00 |
| MJP002059 | Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - subsidie camera's Dorpsveld | -23.299,31 |
| MJP002356 | G- Rollend materieel aanschaffingswaarde - verkoop personenwagens | 7.550,00 |
| MJP000262 | O- Bouwgronden | -106.668,00 |
| TOTAAL | 47.082,69 |
FINANCIERINGSONTVANGSTEN
| Volgnummer | Omschrijving | Overdracht |
| MJP002228 | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - doorgeefleningen AGB gemeentemagazijn | 2.457.750,14 |
| TOTAAL | 2.457.750,14 |
Er zijn geen niet aangerekende financieringsuitgaven die overgedragen moeten worden.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur d.d.12 januari 2022. Dit verslag wordt ook ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad d.d. 21 maart 2022.
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor een bronbemaling met als ligging Paul Piperslaan 40 en 42, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie I, nrs. 2648V, 2648W en 2648X.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 43 d.d. 3 februari 2022 en 44 d.d. 10 februari 2022.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte van BLM voor het onderhoud van 2022 van de brandkranen fase 2 goed.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning van de basisopdracht (48 maanden) aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder, zijnde Pepperflow BV, Nijverheidsstraat 6 te NL-2222 AV Katwijk, tegen het onderhandelde bedrag van € 42.662,75 excl. btw of € 51.621,93 incl. 21% btw voor de basisopdracht (incl. implementatiekosten - éénmalig) en € 24.227,75 excl. btw of € 29.315,58 incl. btw jaarlijkse kosten na de basisopdracht (excl. prijsherziening). Deze opdracht is na de basisopdracht mogelijks drie keer stilzwijgend verlengbaar met een looptijd van één jaar, tegen dezelfde voorwaarden.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze van de opdracht "organisatie gezinsdag gemeente Diepenbeek" goed.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 56.000,00 excl. btw of € 67.760,00 incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de opstart van de plaatsingsprocedure en keurt de lijst van de uit te nodigen firma's goed.
Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 14 maart 2022 om 10.00 uur voorgesteld.
Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 1 van Pius Floris ten bedrage van 1.149,00 EUR incl. 21% btw, goed.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning van de opdracht "Vegen van greppels 2022-2025" aan Johan Daniels, Duifhuisweg 23 te 3590 DIEPENBEEK, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver, goed.
Het bestelbedrag wordt voor het dienstjaar 2022 beperkt tot € 69.000,00 excl. btw of € 83.490,00 incl. 21% btw.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de gewijzigde informatie op basis van het correcte metingsplan voor de verkoop van een deel van een perceel grond ter hoogte van de Groenstraat en verleent goedkeuring voor de opmaak van een verkoopovereenkomst op basis van deze informatie.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissingen inzake delegatie en dagelijks personeelsbeheer, genomen door de algemeen directeur op 4, 6, 11, 18, 25 en 28 januari 2022.
Het college van burgemeester en schepenen stelt de aanwervingsvoorwaarden en examenprogramma - bijlage 4 van de rechtspositieregeling gemeente, vast voor wat betreft de nieuwe functie expert strategie en organisatie A1-A3.
De gemeenteraad wordt in kennis gesteld van deze beslissing.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de omgevingsvergunning die de Vlaamse Regering op 3 februari 2022 afleverde voor de heraanleg van het kruispunt van de N2 en de N76 te Diepenbeek, aan de Grendelbaan zn, Nieuwstraat zn, Verbindingslaan zn.
Het college van burgemeester en schepenen levert een ongunstig advies op de aanvraag omgevingsvergunning aan de deputatie voor het plaatsen van een betoncentrale en aanhorigheden met als ligging Kanaalweg 5, kadastraal gekend sectie F nrs. 1334K47, 1334V45, 1334A45, 1334Z45, 1334/14 A, 1334B45, 1334P7, 1334H47, 1334T45, 1338T, 1339E, afdeling 1 sectie I nrs. 1D, 2C en 2B.
Het college van burgemeester en schepenen levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af voor bouwen van een supermarkt en verbouwen van een handelsgeheel met als ligging Wijkstraat, kadastraal gekend afdeling 2 sectie C nrs. 1049E2, 1050C2, 1050B2, 1055E, 1058Y, 1058Z, 1058B2, 1060W, 1060Y, 1060X, 1064P, 1064R en 1064S.
Het college van burgemeester en schepenen levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af voor bouwen van ééngezinswoning en kappen van bomen met als ligging Zandstraat zn, kadastraal gekend afdeling 2 sectie C nr. 10H63.
Het college van burgemeester en schepenen levert een omgevingsvergunning af voor nieuwbouw stalling voor paarden met als ligging Laag Keizel 2A, kadastraal gekend afdeling 3 sectie G nrs. 91C, 93E en 96Z.
Het college van burgemeester en schepenen levert een omgevingsvergunning af voor de verbouwing en uitbreiding van een bestaande woning en de sloop van het bestaand bijgebouw met als ligging Tierstraat 12, kadastraal gekend afdeling 3 sectie G nrs. 784K en 786F.
Het college van burgemeester en schepenen levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af voor verbouwen halfopen ééngezinswoning en afbraak bijgebouw/garage met als ligging Keizel 51, kadastraal gekend afdeling 3 sectie G nr. 138Y.
Het college van burgemeester en schepenen stelt een tijdelijke politieverordening vast voor de organisatie van een sponsorloop van Sint-Gerardus op vrijdag 1 april 2022.
De gemeenteraad keurde op 21-02-2022 het reglement 'Burgerbudget Diepenbeek' goed.
Op basis van dit reglement legt het college van burgemeester en schepenen de 10 thema's vast waaruit (tijdens een participatieavond) de inwoners van Diepenbeek 3 thema's kiezen waarrond er projectvoorstellen kunnen ingediend worden.
Voor Burgerbudget 2022 kiest het college voor de volgende thema's:
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de vergadering van het managementteam d.d. 18 januari 2022 en 1 februari 2022 .
Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van de vergadering d.d. 15 februari 2022 goed.