di 10/11/2020 - 10:00 Strobanderszaal
Het vast bureau keurt de aankoop van beeldschermen en allerlei toebehoren in kader van de vernieuwing computerpark goed.
De gemeente Diepenbeek wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van het OCMW Diepenbeek bij de gunning van de opdracht op te treden.
Het vast bureau keurt het voorstel van de huurovereenkomst goed.
In het kader van de opdracht "Raamcontract busvervoer 2021" wordt de gemeente Diepenbeek gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van het OCMW Diepenbeek bij de gunning van de opdracht op te treden.
Het vast bureau verleent zijn goedkeuring over de navolgende aanpassing 2020-002 aan de geïntegreerde personeelsformatie van het Lokaal Bestuur Diepenbeek:
Graad | Huidig FTE | Nieuw FTE | |||||
gemeente | OCMW | gemeente | OCMW | verschil gem | verschil OCMW | ||
Decretale graden | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
A4-A5 statutair | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
A1-A3 statutair | 5 | 2 | 5 | 2 | |||
A1-A3 contractueel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
B4-B5 statutair | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
B4-B5 contractueel | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
B1-B3 statutair | 12 | 5 | 12 | 5 | |||
B1-B3 contractueel | 13,6 | 12,5 | 18,6 | 13,4 | +5 | +0,9 | ICT + deskundige oo/fin + omgevingsambtenaar + SDG-deskundige + teamcoördinator TD + 0,6 maatsch. werker (sociale dienst) en 0,3 maatsch. werker. (thuiszorg) |
BV1-BV3 statutair | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
BV1-BV3 contractueel | 0 | 6,10 | 0 | 6,10 | |||
BV5 contractueel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
C4-C5 statutair | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
C4-C5 contractueel | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | omzetting naar B1-B3 | |
C3-C4 contractueel | 0 | 16,5 | 0 | 16,5 | |||
C1-C3 statutair | 16,8 | 2 | 16,8 | 2 | (-4,5) | 2 uitdovend op dienst financiën 2,5 uitdovend op huisvesting & ro | |
C1-C3 contractueel | 18,8 | 5,55 | 19,8 | 5,55 | +2 | Regularisatie Nele Rozak 1 op de dienst huisvesting en ro | |
C1-C2 contractueel | 17 | 41,2 | 17 | 41,2 | |||
D4-D5 statutair | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
D4-D5 contractueel | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
D1-D3 statutair | 7 | 0 | 6 | 0 | -1 | omzetting 1 functie naar contractueel ingevolge pensionering | |
D1-D3 contractueel | 45,01 | 6 | 48,01 | 6 | +3 en (-1) | 2 Zaalwachters + omzettting functie ingevolge pensionering 1 functie dienst gebouwen uitdovend | |
E1-E3 contractueel | 18,4 | 22,9 | 18,4 | 22,9 | |||
Art 60 | 0 | 12 | 0 | 12 | |||
Andere | 3 (adjuncten, onderwijs) | 0 | 3 | 0 | |||
| TOTAAL | 171,61 | 142,75 | 178,61 (174,11) | 143,35 | |||
Het vast bureau keurt het verslag van de vergadering d.d. 3 november 2020 goed.